Preise 2025
Die aufgeführten Übernachtungspreise gelten immer pro Haus und beinhalten die Endreinigung. In der Vor-/Nachsaison sowie in der Zwischensaison ist der Mindestaufenthalt zwei Nächte (außer an einigen Feiertagen, siehe unten). Die Vermietung in der Hauptsaison erfolgt ausschließlich wochenweise (Samstag bis Samstag oder Freitag bis Freitag). Alle Preise verstehen sich in Euro und incl. MwSt.
Finnhaus
2 Nächte | weitere Nacht | Woche | |
Vorsaison/Nachsaison | 164,- | 57,- | 449-, |
Zwischensaison | 180,- | 65,- | 505,- |
Hauptsaison | - | - | 693,- |
2 Nächte | weitere Nacht | Woche | |
VS/NS | 164,- | 57,- | 449-, |
ZS | 180,- | 65,- | 505,- |
HS | - | - | 693,- |
Doppelbungalow
2 Nächte | weitere Nacht | Woche | |
Vorsaison/Nachsaison | 172,- | 61,- | 477,- |
Zwischensaison | 188,- | 69,- | 533,- |
Hauptsaison | - | - | 728,- |
2 Nächte | weitere Nacht | Woche | |
VS/NS | 172,- | 61,- | 477,- |
ZS | 188,- | 69,- | 533,- |
HS | - | - | 728,- |
Märkischer Bungalow
2 Nächte | weitere Nacht | Woche | |
Vorsaison/Nachsaison | 178,- | 64,- | 498,- |
Zwischensaison | 194,- | 72,- | 554,- |
Hauptsaison | - | - | 763,- |
2 Nächte | weitere Nacht | Woche | |
VS/NS | 178,- | 64,- | 498,- |
ZS | 194,- | 72,- | 554,- |
HS | - | - | 763,- |
Haus am Seerosenteich
2 Nächte | weitere Nacht | Woche | |
Vorsaison/Nachsaison | 190,- | 70,- | 540,- |
Zwischensaison | 206,- | 78,- | 596,- |
Hauptsaison | - | - | 812,- |
2 Nächte | weitere Nacht | Woche | |
VS/NS | 190,- | 70,- | 540,- |
ZS | 206,- | 78,- | 596,- |
HS | - | - | 812,- |
Bei einer Buchung von Freitag bis Sonntag in der Zwischensaison zzgl. Wochenendaufschlag in Höhe von 15 €.
Bei Abreise werden die Energiekosten und die Wasserkosten nach individuellem Verbrauch berechnet, zahlbar in Bar bei Abreise an der Rezeption.
Die Anreise ist immer ab 15:00 Uhr möglich. Eine Anreise nach 18:00 Uhr bitte immer telefonisch an der Rezeption anmelden. Die Abreise muss bis 10:00 Uhr erfolgen.
In der Sommerferienzeit (Hauptsaison) finden verschiedene Unterhaltungsprogramme speziell für Kinder auf der Ferieninsel statt. Für genaue Informationen, einfach HIER klicken.
Leistungen / Preise
Leistungen | Preise |
Kinderbett/-stuhl | inkl. (bitte vorbestellen) |
Bettwäsche | 8,- €/Garnitur |
Haustier | 7,- €/Tag (nur nach Anmeldung) |
Leistungen | Preise |
Parken auf Parkplatz | inkl. |
Parken am Haus | 10,-€ je 1.-3. Nacht; 5,-€ ab 4. Nacht |
kl. Grill mieten | 7,- € / Stück/ 3 Abende |
gr. Grill mieten | 25,- € Stück / 3 Abende |
Holz inkl. Feuerschale | 50,- €/Wochenende (für Hausgäste) |
Beachvolleyballplatz | 20,- €/Wochenende (für Hausgäste) |
Saisonzeiten 2025
Vorsaison | Zwischensaison | Hauptsaison |
28.03.-01.05. | 01.05.-29.05. | 29.05.-01.06. |
14.09.-23.11. | 01.06.-06.06. | 06.06.-09.06. |
- | 09.06.-27.06. | 27.06.-24.08. |
- | 24.08.-14.09. | - |
VS | ZS | HS |
28.03.-01.05. | 01.05.-29.05. | 29.05.-01.06. |
14.09.-23.11. | 01.06.-06.06. | 06.06.-09.06. |
- | 09.06.-27.06. | 27.06.-24.08. |
- | 24.08.-14.09. | - |
Achtung Mindestaufenthalt 3 Nächte für das Oster-Wochende. Keine Abreise am Sonntag möglich.
Achtung Mindestaufenthalt 3 Nächte für das Wochenende vom 1. Mai.
Achtung Mindestaufenthalt 3 Nächte für das Wochenende vom 3. Oktober.
Achtung Mindestaufenthalt 4 Nächte für die Wochenenden Himmelfahrt und Pfingsten.
Achtung Mindestaufenthalt 4 Nächte im Herbst ab 05.10. Keine An-/Abreise am Sonntag möglich.
Impressum | Datenschutz | AGB
Impressum | Datenschutz | AGB